RaviNero

Ravitulokset tänään

Veikkauksen viralliset tulokset radoittain.

Auteuil 7 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 4 Dunstall Rambler* (IE) 22,0
    2. 2. numero 6 Lestru* (FR) 22,6
    3. 3. numero 2 Karam Le Rouge* (FR) 22,7
    4. 4. numero 5 Iradius* (FR) 22,8
    Kerroin 2,29 7 lähtijää
  2. Lähtö 2
    1. 1. numero 1 Saint Savin* (FR)
    2. 2. numero 3 Nouveauthaix Allen* (FR)
    3. 3. numero 7 Back In A Flash* (IE)
    4. 4. numero 2 Spanish Boy* (FR)
    Kerroin 7,00 7 lähtijää
  3. Lähtö 3
    1. 1. numero 4 Callisto Du Nord* (FR)
    2. 2. numero 3 Mon Millesime* (FR)
    3. 3. numero 2 Koffi Komet* (DE)
    4. 4. numero 6 Bressland* (FR)
    Kerroin 1,39 6 lähtijää
  4. Lähtö 4
    1. 1. numero 3 Pascard De Beausse* (FR)
    2. 2. numero 1 Gardien De Musee* (FR)
    3. 3. numero 4 File Au Poteau* (FR)
    4. 4. numero 7 Jigoro* (FR)
    Kerroin 1,79 7 lähtijää
  5. Lähtö 5
    1. 1. numero 5 Biasca* (FR) 18,6
    2. 2. numero 3 Legende D'Ainay* (FR) 18,8
    3. 3. numero 6 Maskina* (FR) 19,5
    4. 4. numero 1 Let Us Breathe* (FR) 19,6
    Kerroin 3,79 7 lähtijää
  6. Lähtö 6
    1. 1. numero 11 Viperine Bleue* (FR)
    2. 2. numero 2 Ninette Du Seuil* (FR)
    3. 3. numero 7 Noce De Coton* (FR)
    4. 4. numero 9 Irene Has* (FR)
    5. 5. numero 13 Nioui Ninon Karwin* (FR)
    Kerroin 7,80 13 lähtijää
  7. Lähtö 7
    1. 1. numero 4 Mousse Du Chef* (FR)
    2. 2. numero 12 Magie Du Chenet* (FR)
    3. 3. numero 11 Madee* (FR)
    4. 4. numero 2 Myria De Berce* (FR)
    5. 5. numero 5 Sautern De Houelle* (FR)
    Kerroin 7,00 13 lähtijää

Avenches 4 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 1 La Formidable* 14,3
    2. 2. numero 5 Nuance De Colmine* 15,9
    3. 3. numero 3 Maharani* 16,0
    4. 4. numero 7 Naira* 17,9
    Kerroin 1,70 7 lähtijää
  2. Lähtö 2
    1. 1. numero 3 Jakaponk Daxel* 18,5
    2. 2. numero 2 Highrise* 18,7
    3. 3. numero 10 Kiara Du Copy* 19,6
    4. 4. numero 7 Hulapalu* 19,8
    5. 5. numero 1 Jadis* 20,8
    Kerroin 38,60 12 lähtijää
  3. Lähtö 3
    1. 1. numero 3 Greco Bello* 13,4
    2. 2. numero 5 Idem Du Pont* 14,1
    3. 3. numero 6 Chemar* 14,1
    4. 4. numero 1 Fire Cracker* 13,7
    Kerroin 10,00 9 lähtijää
  4. Lähtö 4
    1. 1. numero 11 Nobby Stiles Boko* 14,9
    2. 2. numero 3 Inverno N Caviar* 15,2
    3. 3. numero 6 Keep And Go* 15,3
    4. 4. numero 4 Kalattine* 15,6
    5. 5. numero 1 General Marceaux* 15,8
    Kerroin 8,69 11 lähtijää

Bro Park 5 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 2 Bolzano* (SE)
    2. 2. numero 6 Nikki* (SE)
    3. 3. numero 5 King Kaye* (SE)
    Kerroin 3,02 11 lähtijää
  2. Lähtö 2
    1. 1. numero 1 Diamond Soul* (IRE)
    2. 2. numero 3 Golden Dreams* (DEN)
    3. 3. numero 7 Jiff's Army* (IRE)
    Kerroin 4,45 7 lähtijää
  3. Lähtö 3
    1. 1. numero 7 Sir Brian* (SE)
    2. 2. numero 10 Approval* (SE)
    3. 3. numero 6 Falkor* (SE)
    Kerroin 6,34 12 lähtijää
  4. Lähtö 4
    1. 1. numero 12 Magically* (SE) 42,5
    2. 2. numero 6 Brooklyn* (SE) 42,5
    3. 3. numero 2 Sharp Eye* (FR) 43,0
    Kerroin 4,75 13 lähtijää
  5. Lähtö 5
    1. 1. numero 4 Belle Approach* (IRE)
    2. 2. numero 5 Charming Rita* (DEN)
    3. 3. numero 7 Moonkicker* (SE)
    Kerroin 2,62 9 lähtijää

Frankrike 4 lähtöä

  1. Lähtö 5
    1. 1. numero 6 KIWI A TROIS* 14,9
    2. 2. numero 8 KANELLE DE TILLARD* 14,9
    3. 3. numero 9 JUILLET* 15,0
    4. 4. numero 4 KENISA* 15,0
    5. 5. numero 13 KETBERNY* 14,4
    16 lähtijää
  2. Lähtö 6
    1. 1. numero 8 JOSELITO DU VIVIER* m13,1
    2. 2. numero 2 IZAAC D'HAVAROCHE* m14,2
    3. 3. numero 10 HOLD THE LINE* m13,9
    4. 4. numero 1 JEDEO DES VAUX* m14,6
    5. 5. numero 9 HUMOUR FESTIF* m14,2
    12 lähtijää
  3. Lähtö 7
    1. 1. numero 13 MATCH BOCNEUF* 14,2
    2. 2. numero 17 MIRAKALU MANAZIF* 14,3
    3. 3. numero 9 MISTRAL JANEIRO* 15,4
    4. 4. numero 6 MAN IN LOVE* 15,6
    5. 5. numero 15 MY GIRL PIYA* 15,1
    18 lähtijää
  4. Lähtö 8
    1. 1. numero 7 LEADER ATOUT*
    2. 2. numero 15 LIBRIO BELLO*
    3. 3. numero 10 LOIC D'AVEL*
    4. 4. numero 13 L'ATOLL*
    5. 5. numero 14 L'AMOUR SUPREME*
    17 lähtijää

Kempton Park 1 lähtöä

  1. Lähtö 6
    1. 1. numero 7 Colombier* (GB)
    2. 2. numero 5 Cosi Bello* (GB)
    3. 3. numero 3 Heathcliff* (GB)
    4. 4. numero 4 Brian* (IE)
    Kerroin 4,09 9 lähtijää

Le Croise Laroche 5 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 7 Tic Tac* (FR)
    2. 2. numero 10 Keep Away* (FR)
    3. 3. numero 5 Spring Eve* (FR)
    4. 4. numero 14 Feelingnuit* (FR)
    5. 5. numero 2 Sim Card* (FR)
    Kerroin 4,69 15 lähtijää
  2. Lähtö 2
    1. 1. numero 3 Eastern Star* (FR)
    2. 2. numero 11 Nathepolo* (FR)
    3. 3. numero 7 La Crack Precieuse* (FR)
    4. 4. numero 13 Landaryna* (FR)
    5. 5. numero 1 Tahini* (FR)
    Kerroin 4,00 14 lähtijää
  3. Lähtö 3
    1. 1. numero 3 Baboshka* (IE)
    2. 2. numero 1 Charleston* (DE)
    3. 3. numero 5 Dschingis Neckara* (FR)
    4. 4. numero 7 Stuart Little* (DE)
    5. 5. numero 6 Nagano* (DE)
    Kerroin 4,69 10 lähtijää
  4. Lähtö 4
    1. 1. numero 4 Kendaro* (FR)
    2. 2. numero 10 Chacun Sa Vie* (FR)
    3. 3. numero 1 Sbikha* (FR)
    4. 4. numero 6 Avec Des Si* (FR)
    5. 5. numero 2 Why Am I Beautiful* (FR)
    Kerroin 6,40 14 lähtijää
  5. Lähtö 5
    1. 1. numero 1 Armstrong Glory* (FR)
    2. 2. numero 2 Golden Friend* (FR)
    3. 3. numero 9 Bloom Dancer* (IE)
    4. 4. numero 5 Al Paso* (FR)
    Kerroin 3,40 8 lähtijää

Nantes 8 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 14 Lady De L'Elle* m15,6
    2. 2. numero 4 Licking Celeste* m17,1
    3. 3. numero 16 Lady Maure* m17,0
    4. 4. numero 13 Legende Del Phedo* m17,0
    5. 5. numero 2 Liza Fligny* m17,7
    Kerroin 3,00 15 lähtijää
  2. Lähtö 2
    1. 1. numero 12 Ibiscus Man* 12,4
    2. 2. numero 8 Kelle Beaute* 13,1
    3. 3. numero 6 Jentil Dieschoot* 13,3
    4. 4. numero 3 Happy Face* 13,3
    5. 5. numero 7 Karnac Wood* 13,3
    Kerroin 3,20 12 lähtijää
  3. Lähtö 3
    1. 1. numero 14 Joiso Poker Pro* 15,1
    2. 2. numero 8 Hobby De L'Evre* 15,9
    3. 3. numero 2 Idylle Du Chatault* 16,0
    4. 4. numero 4 Jamaique Nay* 16,5
    5. 5. numero 10 Incognito* 15,9
    Kerroin 6,40 16 lähtijää
  4. Lähtö 4
    1. 1. numero 10 Nael D'Avel* 14,3
    2. 2. numero 16 Nelson Emge* 14,3
    3. 3. numero 12 Narco Du Chatelet* 15,1
    4. 4. numero 13 Noneka* 15,3
    5. 5. numero 8 Newton Tuilerie* 16,0
    Kerroin 17,70 16 lähtijää
  5. Lähtö 5
    1. 1. numero 6 Kiwi A Trois* 14,9
    2. 2. numero 8 Kanelle De Tillard* 14,9
    3. 3. numero 9 Juillet* 15,0
    4. 4. numero 4 Kenisa* 15,0
    5. 5. numero 13 Ketberny* 14,4
    Kerroin 5,90 16 lähtijää
  6. Lähtö 6
    1. 1. numero 8 Joselito Du Vivier* m13,1
    2. 2. numero 2 Izaac D'Havaroche* m14,2
    3. 3. numero 10 Hold The Line* m13,9
    4. 4. numero 1 Jedeo Des Vaux* m14,6
    5. 5. numero 9 Humour Festif* m14,2
    Kerroin 3,09 12 lähtijää
  7. Lähtö 7
    1. 1. numero 13 Match Bocneuf* 14,2
    2. 2. numero 17 Mirakalu Manazif* 14,3
    3. 3. numero 9 Mistral Janeiro* 15,4
    4. 4. numero 6 Man In Love* 15,6
    5. 5. numero 15 My Girl Piya* 15,1
    Kerroin 2,00 18 lähtijää
  8. Lähtö 8
    1. 1. numero 7 Leader Atout*
    2. 2. numero 15 Librio Bello*
    3. 3. numero 10 Loic D'Avel*
    4. 4. numero 13 L'Atoll*
    5. 5. numero 14 L'Amour Supreme*
    Kerroin 5,90 17 lähtijää

Solvalla 1 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 5 Rocksteady Artist* (SE)
    2. 2. numero 4 Dundee* (SE)
    3. 3. numero 7 Cora Pearl* (SE)
    4. 4. numero 6 Shankley* (SE)
    5. 5. numero 2 Expand Your World* (SE)
    Kerroin 1,20 7 lähtijää

Vermo 4 lähtöä

  1. Lähtö 1
    1. 1. numero 6 Nad Al Elora
    2. 2. numero 10 Sahara My Way
    3. 3. numero 4 The Way
    Kerroin 5,53 11 lähtijää
  2. Lähtö 2
    1. 1. numero 3 Pyrkimys
    2. 2. numero 6 Tekno Grand* (SE)
    3. 3. numero 5 Kojolan Costi
    Kerroin 3,16 9 lähtijää
  3. Lähtö 3
    1. 1. numero 1 Nylund* (NO)
    2. 2. numero 8 Pastori
    3. 3. numero 11 Rallan Ruhtinas
    Kerroin 38,58 11 lähtijää
  4. Lähtö 4
    1. 1. numero 4 Stonecapes Yaguar
    2. 2. numero 5 Hold On Tight
    3. 3. numero 12 Love Lee Hook (SE)
    Kerroin 3,17 9 lähtijää

Tasasijat jakavat saman sijaluvun.

Haluatko näkemyksen ennen lähtöä?

RaviNeron malli laskee päivän lähdöille ennusteet ja pitää kirjaa siitä, miten ne ovat osuneet.

Aloita ilmainen kokeilu Miten se toimii